Mirall decoratiu il·luminat intel·ligent i retroil·luminat per lavabo de paret mirall il·luminat LED YJ-2103
Funció de base | Mida (in) | Pes (lb) | Potència (W) | Lumen (lm) | Tensió d'entrada (V) | CRI | IP | Vida útil del LED | Garantia | Certificació |
Toqueu l'interruptor | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 nostres, un descens constant | 5 anys |
|
Toqueu l'interruptor | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 nostres, un descens constant | 5 anys |
|
Toqueu l'interruptor | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 hores, un descens constant | 5 anys |
|
Toqueu l'interruptor | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 hores, un descens constant | 5 anys |
|
Toqueu l'interruptor | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 hores, un descens constant | 5 anys |
Nom de marca | IPROLUX |
Material | Mirall de plata sense coure + alumini + acrílic |
Mides |
|
Gruix | 5 mm |
Pintures d'esquena | doble recobriment |
Merrorcolor | Clar |
Color de pintura posterior | blanc. |
Embalatge | EPE+cartró |
Lliurament | Enviat dins dels 25 dies posteriors al pagament del dipòsitNingboPort |
La nostra força és que som bons en disseny, desenvolupament i personalització. Sempre que proporcioneu les especificacions i els requisits del producte, us podem personalitzar. Podem acceptar miralls intel·ligents LED personalitzats de qualsevol forma i mida.
Tenim una cadena de producció molt consolidada. Tenim la nostra pròpia fàbrica de ferreteria i fàbrica de pintura. Els marcs d'alumini dels nostres productes són tallats, premsats, doblegats, soldats, polits, polits i polvoritzats a la nostra pròpia fàbrica. Així podem controlar la qualitat, el cost, el termini de lliurament, etc.
Oferim una garantia de cinc anys.
Tots els perfils dels nostres miralls estan fets d'aliatge d'alumini.
Utilitzem una placa de coberta a la part posterior del mirall per protegir tots els components electrònics del mirall. La tira de led es va segellar amb cola.
Mida estàndard a Amèrica del Nord | Mida estàndard a Europa | ||
Amplada (en polzades) | Alçada (en polzades) | Amplada (en mm) | alçada (en mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERSONALITZAT
ESCOBRA A MÀ
VISUALITZACIÓ DE TEMPERATURA
DESEMBAR
CANVI CCT
MÚSICA
BLUETOOTH
VISUALITZACIÓ DEL TEMPS
TRUCA